Pos | Equipe | J | G | N | D | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | Ghana | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2 | ↓ | Cameroun | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | ↓ | Benin | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | • | Guinée Bissau | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Match | Score |
---|---|
25 juin 2019 0 h 00 min N/A Cameroun – Guinée Bissau |
2 - 0 |
25 juin 2019 0 h 00 min N/A Ghana – Benin |
2 - 2 |