Résultats finaux
Round | Matchs | |
---|---|---|
Finale | ||
Troisième place | ||
Demi-finale |
Matchs des finales
Finale
Match | Score |
---|
Troisième place
Match | Score |
---|
Demi-finale
Match | Score |
---|
Tours préliminaires
Groupe A
Classements
Pos | Equipe | J | G | N | D | Buts | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliott | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | +13 | 15 |
2 | Joel 1307 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | +11 | 15 |
3 | Kevin | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | +6 | 13 |
4 | Storm | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | +1 | 9 |
5 | Mousky 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | +1 | 7 |
6 | Toxick | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | -15 | 3 |
7 | Sniper | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | -17 | 0 |
Calendrier
Match
Blinky – El Punchitino
3 - 1
5. journée
16 décembre 2017, 11 h 00 min
N/A
Groupe B
Classements
Pos | Equipe | J | G | N | D | Buts | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JP 99 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | +15 | 16 |
2 | Blinky | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | +7 | 13 |
3 | El Punchitino | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 10 |
4 | Big Ros | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | +2 | 7 |
5 | Azéhê | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | +1 | 7 |
6 | Imaz Alcacer | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | -6 | 6 |
7 | Beerus Sama | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | -19 | 0 |
Calendrier
Match
Blinky – El Punchitino
3 - 1
5. journée
16 décembre 2017, 11 h 00 min
N/A